Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| marka: | Isuzu | Motor markası: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Motor kapasitesi: | 350HP | Yerinden etme: | 5900ml/cc |
| Emisyon Standardı: | Avro 2, Avro 3 | Vites kutusu: | HIZLI 12 İleri ve 2 Geri |
| Vinç markası: | 16ton | Tip: | Düz kol |
| Kutu boyutu: | 8600x2200x550mm | Kutu malzemesi: | S235 |
| Malzeme kalınlığı: | 3mm Yan, 4mm Alt | Vinç: | Düz kol |
| Vurgulamak: | 350 HP düz yükleyici vinç,16t düz daldırma vinci,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16 ton ağır yük ekipmanları teslimatı için düz dalga kollu vinç kamyonu
Ürün Tanımı
1Amaç: Her türlü toplu yükü kaldırmak ve taşımak için kullanılır ve ayrıca rıhtımda ve inşaat çalışmalarında da kullanılır.
2Ana parçalar: vinç. (Farklı kaldırma kapasiteleri farklı şasi ile uyumludur.)
3Avantaj: Bir kamyon vinç ve atık kamyonun işlevlerini birleştirir.
Ürün Özellikleri
| eneral Teknik parametreler | |||
| Genel Boyut | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Aracın toplam ağırlığı | 24900 ((Kg) | ||
| Ağırlığı kısıtla | 15800 ((Kg) | ||
| Şasi Özellikleri | |||
| Şasi markası | ISUZU | ||
| Sürücü modeli | 8*4 | ||
| Kabin | Çift, sol el sürüşü, havalandırma ile | ||
| Yolcu sayısı | 3 | ||
| Motor | Model | Dört zamanlı doğrudan enjeksiyon, su soğutması, ara soğutma, EGR ile 6 silindirli sıralı | |
| Güç | 231KW/315HP |
||
| Emisyon standardı | EURO 4 | ||
| Yer değiştirme | 8300 ((ml) | ||
| Yakıt türü | Dizel | ||
| Düğme Kutusu | 9İleri ve 1Arka | ||
| Fren Sistemi | Hava molaları | ||
| Tekerlek tabanı | 1850+4600+1400 mm | ||
| Ön / arka aks yükleme | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Yaklaşım / kalkış açısı. | 23/12 ((°) | ||
| Üst kat | 1250/3545 mm | ||
| Lastik | 11.00R20 | ||
| En yüksek sürüş hızı | 90 ((km/h) | ||
| Üst yapının özellikleri | |||
| Kargo gövdesi | Boyut | 8600×2300×550 mm | |
| Malzeme | Q235 karbon çelik | ||
| Kargo kalınlığı | Yan 1,5 mm, alt 2,5 mm. | ||
| Çalışma Sistemi | Boom Tipi | Düz 4 kollu teleskopik patlama | |
| Girdi | Yükleyici markası | XCMG veya SANY veya CLW | |
| Serçenin Aralığı | 30m | ||
| Maksimum kaldırma anı | 25 ((T.M) | ||
| Maksimum kaldırma kapasitesi | 16000 ((kg) | ||
| Maksimum kaldırma yüksekliği | 12 ((m) | ||
| Dönüş açısı | 360 ((°) | ||
| Kurulum alanı | 1150 mm | ||
| Önerilen güç | 30 ((kw) | ||
| Maksimum çalışma basıncı | 26 ((Mpa) | ||
| Maksimum akış | 63 ((l/min) | ||
| Girdi ağırlığı | 3800 ((kg) | ||
| Yağ tankı kapasitesi | 160 ((L) | ||
| Bacak | Bacak tipi | H tipi | |
| Bacak aralığı | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Hidrolik sistem | Basınç | 18 ((M pa) | |
| Kapasite | 70 ((l) | ||
| Diğer Yapılandırma | Kontrol sistemi 2 tarafta; elmas palt, sarı uyarı ateşi; 2.5T kol, vb. | ||
| Seçenekler | Dikkat ışığı, klima, giriş valfi, ilaç tepsisi, pnevmatik valf, silindir vb. | ||
Kamyon fotoğrafları:
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488