|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kamyon markası: | ISUZU,Dongfeng,howo,faw,shacman,foton Su Yayıcı | Tank boyutu: | 20000L,20000 litre, 2000 galon 5000 galon Su Bowser |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | karbon çeliği Q235 veya paslanmaz çelik 304 Su Yayıcı | Sürücü tekerleği: | 4X2,6X4,8X4,6 tekerlekli Su Yayıcı |
| Durum: | yepyeni Su Bowser | Depolamak: | Su,içme suyu,süt taşımacılığı |
| Beygir gücü: | 290hp,336hp 371hp Su Yayıcı | Motor kapasitesi: | 6700cc Su Yayıcı |
| Yakıt tipi: | Dizel, benzinli için isteğe bağlı Su Bowser | Satış sonrası servis sağlandı: | Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler, Saha Bakım ve Onarım Hizmeti |
| Ürün adı: | Su pompası, su yağmurlama kamyonu, su taşıma kamyonu | Su deposu kamyon tipi: | sağdan direksiyonlu Su Yayıcı Kamyon |
| Vurgulamak: | 20m3 Su Dağıtım Kamyonu,Howo Su Dağıtım Kamyonu,RHD Su Tankeri Kamyonu |
||
--su taşıyıcı kamyon (su taşıyıcı kamyon,su taşıyıcı kamyon,su arabası,su püskürtücü kamyon,su püskürtücü kamyon,su taşıyıcı kamyon, taşınabilir su taşıyıcı kamyon,su taşıyıcı kamyon,su taşıyıcı kamyon)İçme suyu kamyonu) endüstriyel su taşıma ve tedarik için kullanılır.Tarım, inşaat veya sanitasyon kullanımı.
- Hayır.BuSu taşıyan kamyonEğer içme suyunu taşımak istiyorsanız,
Tank malzemesi, gıda derecesi 304-2B paslanmaz çelik veya insan sağlığını sağlamak için içi toksik olmayan bir işlemle karbon çelik olmalıdır.
- Su pompası, arka platform ve su topu ile, su bowser ağaç sulama, yol temizliği veya acil yangın söndürme kamyonu olarak yaygın olarak kullanılır.
- Hayır. Su taşıyan kamyonaşağıdaki gibi çeşitli tiplere ayrılabilir,
1) Kamyon markalarına göre, Dongfeng, Faw, Howo, Isuzu, Shacman, Iveco, CamcSu taşıyan kamyon;
2) Sürüş modeline göre:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4Su taşıyan kamyon;
3)Direksiyona göre sol el sürüşü ve sağ el sürüşü olan su taşıyıcı kamyon var.;
-- kare veya yuvarlak tank şekli;
- Howo kamyon şasi, mükemmel çalışma performansıyla dayanıklı;
--güçlü ve güvenilir dizel motor,yerel yedek parçaları bulmak kolaydır;
--Çin markası weilong markası su pompası;
-- Ön, arka ve yan sıçratıcılar;
--360 ° dönme ayarlanabilir yeşil su topu;
-- Dikey emiş mesafe ≥7 metre;
-- Ön akış ve serpilme genişliği ≥14 metre;
-- Su topu menzili ≥35 metre;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | SINOTRUCK HOWO 20000 litrelik su tankı bower kamyonu | |||
| Motor | Yapımcı: CLW GROUP | |||
| Dizel 4 zamanlı doğrudan enjeksiyonlu dizel motor, | ||||
| Su soğutması,turbo şarj ve ara soğutma ile 6 silindirli sıralı | ||||
| Motor modeli: WD615.69 | ||||
| Maksimum çıkış: 336@2200rpm | ||||
| En fazla tork: 1350NM@1100-1600rpm | ||||
| Çekim/Yükleme (mm):126/130 | ||||
| Ortalama konum hızı: 9.53m/s. | ||||
| Sıkıştırma oranı:15.5:1 | ||||
| Çevre: 9.726L | ||||
| Özel yakıt tüketimi: 198g/Kwh | ||||
| Çapraz | Φ430 Diyafram tipi | |||
| İletişim | SINOTRUK HW19710 | |||
| Ön Aks | 7 ton | |||
| Arka Aks | 16 ton | |||
| Şasi | Çerçeve: U profilli yan çizgi elemanları olan paralel merdiven | |||
| Süspansiyondan:9 yarı eliptik yaprak yayları ve stabilizatör | ||||
| Yedek tekerlek taşıyıcı: bir yedek tekerleğe sahip | ||||
| Yakıt deposu: 300L kilitlenebilir bir yakıt deposu ile | ||||
| Direksiyon | ZF8098 entegre tip yardımcı direksiyon | |||
| Tekerlek ve Türleri | Bahar: 10/12, 4/12 | |||
| Lastik: 12.00-20 yan çizgi lastiği | ||||
| Radial lastik ve tüpsiz lastik isteğe bağlıdır | ||||
| Şoförün taksi | HW 76, düz başlı, kıvrılabilir, A/C ile bir yatak | |||
| Yakıt tüketimi (L/100km): 36 | ||||
| Boyutlar (mm) | Tekerlek tabanı: 4300+1400 | |||
| Boyut ((mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Maks. hız (km/h): 102 | ||||
| Maks. sınıflandırılabilirlik (%): 25 | ||||
| Ön sarkıt (mm): 1500 | ||||
| Arka çıkıntı (mm): 2625 | ||||
| Arka ray (mm): 1830 | ||||
| Yaklaşım açısı: 16 derece | ||||
| Çıkış açısı: 15 derece | ||||
| Su tankı kapasitesi | Kapasite: 20CBM | |||
| Uzunluğu: 6.7m | ||||
| Çelik kalınlığı: 4 mm | ||||
| Yüksek basınçlı püskürtme tabancası ve ön ve arka sprayeri ile | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488