|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | ISUZU tamirci kurtarma kurtarma çekici kamyon | Kamyon markası: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC vb. |
|---|---|---|---|
| Sürücü modeli: | 4X2, 6 Tekerlekli, 6 tekerlekli | Sürücü tipi: | Sağdan Direksiyonlu veya Soldan Direksiyonlu. |
| Max. Maks. Loading weight yükleme ağırlığı: | 4000KG, 5000KG, 4 TON, 5 TON, | Teçhizat: | Hidrolik pompa, Yağ Silindiri |
| Ana bölümler: | Bom, Kaldırma, Vinçler, İniş Ayağı | Tel halat: | 25 metre |
| Diğer: | XCMG marka Düz kollu vinç ile | ||
| Vurgulamak: | 5T düz yataklı çekici,ISUZU Düz yatalı çekici,LHD kurtarma çekici |
||
Japonya ISUZU 4x2 5T yol kurtarma yıkıcı XCMG vinci ile düz yatalı çekici kamyon
Ürün Tanımı:
14 tonluk düz yataklı çekici kamyonun amacı: yıkıcı/kurtarma kamyonu/çekici kamyon kırık arabaların,yol üzerindeki araçların çekilmesi için kullanılır.Şimdi yıkıcılar hükümet kuruluşu veya çekici şirket tarafından yaygın olarak kullanılıyor..
2- 4 tonluk düz yataklı çekici: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
34 tonluk düz yataklı çekici aracın yedek parçaları: İtalya markası çok yönlü valf ve denge valfi; Gernamy Roxroth teknolojisi hidrolik silindir ve eklem; ithal mühürleme elementi; güçlendirilmiş çakılmış levha
4Düz yataklı çekirdek kamyonunun kapasite aralığı: 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton, 8 ton, 12 ton, 16 ton, 20 ton, 25 ton, 31 ton, 40 ton, 50 ton
5Müşteriler vinci kurmayı seçebilirler.
Spesifikasyon:
| Açıklama | ISUZU 4X2Düz yataklı çekici LHD | |
| Sürücü Modeli | 4X2 | |
| Şasi | QL1070 | |
| Aracın Ana Boyutları | Boyutları(L x W x H) mm | 7645X2180X2610 |
| Tekerlek tabanı (mm) | 3815 | |
| Çapraz (ön/arka) (mm) | 1015/1815 | |
| Tekerlek rayı (ön/arka) (mm) | 1504/1425 | |
| Yaklaşım/kalkış açısı ((°) | 24/14 | |
| KGS'de ağırlık | GVW. | 6990 |
| Ağırlığı kısıtla | 2220 | |
| Maks. sürüş hızı ((km/h) | 95 | |
| Taksi yolcularının sayısı | 2 | |
| Motor | Model | 4KH1-TCG40 |
| Türü | Dört zamanlı doğrudan enjeksiyon, su soğutması, turbo şarj ve ara soğutma ile 4 silindirli sıralı | |
| At Gücü ((HP) | 120 | |
| Emisyon standardı | Euro IV | |
| Düğme Kutusu | 5 ileri ve 1 geri | |
| Yakıt deposu (L) | 120L | |
| Lastik | 6.50-16-14PR, 6 adet + 1 yedek lastik | |
| Çalışma kontrol sistemi | Elektrikli hidrolik kontrol | |
| Yukarı |
| Platform Organı | Uzunluk ((mm) × Genişlik ((mm) | 5600*2300 | |
| Çalışma çarpımı ((mm) | 2680 | ||
| Eğim açısının min.(°) | 8 | ||
| Adlık yük ağırlığı ((kg) | 4000 | ||
| Çekici çekiş ağırlığı ((kg) | 4000 | ||
| Çelik tel ipi uzunluğu ((m) | 21 | ||
| Kafes katının zemin boşluğu(mm) | 470 | ||
| Yükseltme organı | Genişletilmiş dalgalanmanın maksimum uzunluğu ((mm) | 1680 | |
| İsimli kaldırma ağırlığı ((kg) | 3635 | ||
| Maks. uzatılmış kaldırma ağırlığı ((kg) | 2500 | ||
| İktidar ağırlığı (kg) | 5000 | ||
| Boom yüksekliği (üst/alt) ((°) | 9~10 | ||
| Diğer Ekipmanlar | Bir alet kutusu, bir alarm lambası, iki yardımcı tekerlek ve 4 bandaj | ||
| 1-2 tonluk XCMG markalı düz kollu vinçle | |||
Çin'in Kalkınma ve Reform Komitesi tarafından atanan CLW grubu,
Çeşitli özel araçlar, römorklar ve inşaat makineleri.
Satış Servisi
1 Satış öncesi hizmet: Müşterilerle iletişim kurmak, ihtiyaçlarını analiz etmek.
2 Satış Servisi: Profesyonel teknik çözümler sunmak, uygun modelleri önermek.
3 Satış sonrası hizmet: Farklı ürünler için, EXW, FOB, CFR veya CIF fiyatını buna göre söyleyebiliriz.
İlgili kişi: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488