Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Yol Süpürme Aracı, Vakumlu Sokak temizliği | Kamyon Şasi Markası: | JMC, DONGFENG, HOWO, diğer Çin markası |
|---|---|---|---|
| Çöp Kovası Kapasitesi: | 2.5m3,2.5cbm, 2500 litre | Gövde tipi: | Vakumlu Süpürücü Süpürme Süpürme Emme |
| Su Kabı: | 500 litre 500L 0,5 metreküp 0,5 m3 | Kamyon Tipi: | Su Dua Süpürgesi Tankı |
| Sürücü tipi: | LHD&RHD | Sürücü modeli: | 4X2, 6 Tekerlekli 4*2 |
| toz haznesi: | 2,5 metreküp/ 2,5 m3/ 2500L | Şartname: | Küçük boyut |
| Konteyner malzemesi: | Paslanmaz Çelik | Fırçalamak: | Her Tarafta 2 Adet 4 Fırça |
| Vurgulamak: | 3cbm Sokak Süpürgesi Vakum Kamyonu,116 HP Sokak Süpürgesi Vakum Kamyonu |
||
Mini Foton 4*2 116HP Dört Fırça 3cbm Sokak Süpürgesi Vakum Kamyonu
Ürün Tanımı
| Aracın adı | Yolyıkamasüpürge kamyonu | Durum | Yeni durum/Sol el sürüşü/4x2 | ||
| Taksi. | Bir buçuk sıra, lüks yapılandırma, 3 yolcuya izin verilir |
Toplam boyut (mm) | 6300*2050*2580 | ||
| Çubuk ağırlığı (kg) |
3500 | Tekerlek tabanı (mm) |
3308 | ||
| Motor | Model | YUCHAI | Motorun açıklaması |
Dört silindir, sırada, turbo şarjlı, Su soğutmalı, ara soğutmalıDizel |
|
| Maks. çıkış gücü (KW/HP) |
85/116 | Yer değiştirme (ml) | 3347 | ||
Performans |
Max. araç hızı (km/h) |
95 | Koşu açısı(°) | Yaklaşım açısı | 19 |
| F/R çıkıntı ((mm) | 1085/1430 | Çıkış açısı | 14 | ||
| Emisyon standardı | Euro 4 | Sürücü tipi | 4X2 | ||
| Şanzıman kutusunun açıklaması | El, 7 ileri ve 1 geri vites | Direksiyon tipi | LHDServis direksiyonu | ||
| Çapraz | Diyafram yaylı debriyajı | Fren sistemi | Havafren sistemi | ||
| Lastik özellikleri | 7.00R16 | Lastik sayısı | 6+1 | ||
| Çerçeve | Dökme çivilenmiş yapı | Yaprak kaynağı sayısı | 7/4 + 5 | ||
| Maks. derece kapasitesi | % 30 | Min. dönme çapı | 18m | ||
| Fren mesafesi | ≤10m | En az zemin boşluğu | 250 mm | ||
| Yardımcı motor modeli | B140 33 | Yardımcı motorun gücü | 77 HP | ||
| Su tankı | Kapasite5000 litre3mm paslanmaz çelikten yapılmış. | Toz tankı | Kapasite5000 litre3mm paslanmaz çelikten yapılmış. | ||
| Yüksek basınçlı yıkama | Yıkama hızı | 3 ~ 20 km/h | |||
| Yıkama genişliği | 3.5m | ||||
| Su basıncı | 12 MPa | ||||
| Su pompası akışı | 115 L/dakikada | ||||
| Emme ve süpürme | Temizlik verimliliği | ≥% 95 | |||
| En fazla inhalasyon boyutu | Ø110 mm | ||||
| Emme ve süpürme genişliği | 3.5m | ||||
| - Max. - Hayır.temizlikKapasite | 60000m2/h | ||||
| Bulaşık fırçası uzantısı | ≥400 mm | ||||
| Sürüş hızı | 3 ~ 20 km/h | ||||
| Hidrolik sistem | Hidrolik basınç | 16 MPa | |||
| Hidrolik yağ kapasitesi | 60 litre | ||||
| EElektrik sistemi | Türü | DC12V | |||
| Voltaj | 12V | ||||
| Akü | 12V | ||||
| Yüksek basınçlı su sistemi | Türü | Ram pompası | |||
| Model | PT36 | ||||
| Basınç | 10 MPa | ||||
| Devrim | 1150 r/min | ||||
| Su valfi tipi | Hidrolik yüksek basınçlı küre valfi | ||||
| Su valfi basıncı | 7 MPa | ||||
| Fırın tipi | Yüksek basınçlı yıkama tipi | ||||
| Su Filtresi | Filtreleme ağı | ||||
| Yüksek basınçlı yıkama bobini | 20m | ||||
| Düşük basınçlı su sistemi | Model | 65QZ-40/50 | |||
| Akış | 40 m³/h | ||||
| Yükseltme kapasitesi | 50 m | ||||
| Bulaşık fırçaları | Türü | 2 adet ortada,hidrolik motorla çalıştırılır,dönüşüm ayarlanabilir, bireysel olarak kontrol edilir,otomatik kaçınma | |||
| Çapraz | 850 mm | ||||
| Hız | Yüksek 110 r/min, orta 80 r/min, düşük 50 r/min | ||||
| Açı | Öne eğil: 4-6°, dışa doğru eğim:4-7° | ||||
| Süpürme tabakası | Türü | Çift inhalatör, hidrolik kontrol, yay süspansiyonu |
|||
| Inhalatörün çapı | 180 mm | ||||
| Genişliği | 1800 mm | ||||
Fabrikamız
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488