Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | 4 Akslı Konfigürasyonlu Toplu Besleme Yarı Römork,Yüksek Yük Kapasiteli Yem Taşıma Römorku,Otomatik Boşaltma Sistemi Hayvan Yemi Römorku |
||
|---|---|---|---|
| Kategori | Parametre | Şartname |
|---|---|---|
| RÖMORK YAPISI | Tip | Dökme Yem Yarı Römorku |
| Aks Konfigürasyonu | 4 aks (Tandem veya Tri-aks grupları) | |
| Şasi Malzemesi | Yüksek mukavemetli çelik (Q345B) | |
| Süspansiyon | Mekanik yaprak yaylı süspansiyon (Hava süspansiyonu isteğe bağlı) | |
| Fren Sistemi | Çift hatlı havalı fren sistemi, ABS isteğe bağlı | |
| İniş Takımı | Ağır hizmet tipi üç kademeli iniş takımı (manuel veya hidrolik) | |
| Lastik Özelliği | 12.00R20 veya 12.00R22.5 (16 adet) | |
| DÖKME YEM TANKI | Tank Malzemesi | Sıcak daldırma galvanizli çelik veya Alüminyum alaşımı |
| Tank Kapasitesi | 40 - 60 metreküp (yaklaşık 25-38 ton yem) | |
| Bölmeler | 3 - 5 bölme (çoklu yem taşımacılığı için) | |
| Kesit | Tam boşaltma için aerodinamik "V" veya "U" şekli | |
| Üst Kapaklar | Her bölme için çoklu contalı, kilitleme menholleri | |
| İç Yüzey | Kalıntı birikimini önlemek için pürüzsüz, dikiş kaynaklı iç kısım | |
| BOŞALTMA SİSTEMİ | Boşaltma Tipi | Pnömatik (basınçlı) konveyör veya Mekanik burgu sistemi |
| Boşaltma Hızı | Dakikada 4 - 8 ton (pnömatik), dakikada 2 - 4 ton (burgu) | |
| Üfleyici/Burgu Gücü | Bağımsız dizel motor güç paketi (standart) | |
| Boşaltma Hortumu/Boru | Döner mafsallı esnek hortum veya sert boru | |
| Boşaltma Yüksekliği/Erişimi | Dikey: 15m'ye kadar, Yatay: 8m'ye kadar | |
| Kontrol Sistemi | Üfleyici, valfler ve burgu için merkezi kontrol paneli | |
| OPERASYONEL ÖZELLİKLER | Yükleme | Yem fabrikalarındaki üst kapaklardan yerçekimi beslemeli |
| Havalandırma | Toz ve nem girişini önlemek için filtreli özel havalandırma sistemi | |
| Merdiven ve Yürüme Yolu | Üst kısımda güvenlik korkulukları ve kaymaz yürüme yolu | |
| Aydınlatma | Tam LED aydınlatma paketi ve reflektif işaretler | |
| Alet Kutusu | Hortumlar ve aletler için isteğe bağlı saklama kutusu | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR | Toplam Uzunluk | 13.000 - 14.000 mm |
| Toplam Genişlik | 2.550 mm (standart) | |
| Toplam Yükseklik | 3.900 - 4.100 mm (yüklü) | |
| Tank Çapı | Yaklaşık 2.300 - 2.500 mm | |
| Dara Ağırlığı | 10.000 - 13.000 kg | |
| Brüt Araç Ağırlığı (GVW) | 60.000 - 80.000 kg'a kadar (bölgeye bağlı) | |
| Yük Kapasitesi | 25.000 - 38.000 kg (yem yoğunluğuna bağlı olarak) | |
| SERTİFİKASYON | Tasarım Standartları | GB1589, EN 12642 ve tarım taşımacılığı yönetmeliklerine uygundur |
| Hijyen Standartları | Yem sınıfı taşımacılığına uygun (galvanizli/Alüminyum konstrüksiyon) |
İlgili kişi: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488